厭氧氧氣指示劑的使用需嚴格遵循操作規范,具體步驟如下:
1. ?確認初始顏色?
外包裝未開封時,氧氣指示劑應為粉紅色(無氧狀態)。若顏色異常(如非粉紅色),不可使用。
2. ?開封后確認變色?
開封后需觀察顏色是否從粉紅色變為深紫色(有氧狀態),確認變色正常后再使用?。
1. ?環境檢測方法?
· 將安瓿瓶掰開后,立即放入需檢測的環境(如厭氧培養袋/罐),密封后等待1小時?。
· 觀察顏色變化:若整體保持粉紅色,表明環境無氧;若表層變深紫色,則存在氧氣?。
2. ?動態監測?
· 氧氣指示劑接觸氧氣后,表層紫色會隨時間延長逐漸加深;重新置于無氧環境中,紫色會逐漸消退,最終恢復粉紅色?。
1. ?時效性要求?
· 開封后需在6小時內完成使用,避免因環境暴露導致性能下降?。
2. ?保存條件?
· 避免高溫、高濕(水分活性≥0.85或含水率≥30%)及接觸酒精、醋酸等物質,以防顏色異常或滲漏?。
3. ?配套使用?
· 需與厭氧產氣包配合使用,分別用于不同氧氣濃度的培養環境?。
氧氣指示劑通過氧化還原反應變色:
· ?無氧環境?:整體呈粉紅色(還原態)?2;
· ?有氧環境?:表層變為深紫色(氧化態),顏色變化由日本三菱厭氧氧氣指示劑等試劑實現?。
品名 | 國內編號 | 日本貨號 | 包裝規格 | 用途、配套及培養量 |
2.5升系列產氣袋(AnaeroPack 安寧包) | ||||
厭氧產氣袋 | C-1 | D-04 | 10只/包 | 厭氧菌培養;適用于2.5L或7L密封培養罐 |
微需氧產氣袋 | C-2 | D-28 | 10只/包 | 微需氧菌培養;適用于2.5L或7L密封培養罐 |
二氧化碳產氣袋 | C-3 | D-62 | 10只/包 | 嗜二氧化碳菌培養;適用于2.5L或7L密封培養罐 |
厭氧產氣袋-5% | A-7 | D-07 | 10只/包 | 低氧試驗用;適用于2.5L或7L密封培養罐 |
3.5升系列產氣袋(AnaeroPack 安寧包) | ||||
厭氧產氣袋 | C-35 | D-06 | 10只/包 | 厭氧菌培養;適用于7L密封培養罐 |
350毫升系列產氣袋(AnaeroPouch 安寧包) | ||||
厭氧產氣袋 | C-11 | D-13 | 10只/包 | 厭氧菌培養;適用于15×30cm培養袋 |
氧氣指示劑(Oxygen Indicator) | ||||
氧氣指示劑 | C-22 | D-66 | 10只/包 | 厭氧培養監測專用;1只/次,可重復使用4-5次 |
培養容器 | ||||
2.5L密封培養罐 | C-31 | D-110 | 1個/盒 | 19.7×13.5×9.5cm;使用2.5L安寧包1只,2.5升≤10個平皿 |
7.0L密封培養罐 | C-32 | D-112 | 1個/盒 | 28.0×21.3×11.2cm2.5L安寧包3只或3.5L安寧包2只,7.0升≤30個平皿 |
15×30cm培養袋 | C-41 | D-65 | 10只/包 | 自帶密封壓槽,重復使用;使用350ml安寧包1只,容納2-4個平皿 |
22×33cm 立式培養袋 | C-43 | D-98 | 10只/包 | 自帶密封壓槽,重復使用;使用2.5L安寧包1只,容納12個平皿 |
上海市楊浦區國康路100號2層
一鍵分享網站到: